| [Homepage] | ||||
| Inhaltsverzeichnis |
|
|||
| 1. Altersstruktur 2000 | ||||
| Alter | Kameradenanzahl | in % |
| 12 - 15 Jahre | 3 | 5,4 |
| 16 - 20 Jahre | 8 | 14,3 |
| 21 - 25 Jahre | 3 | 5,4 |
| 26 - 30 Jahre | 10 | 17,9 |
| 31 - 35 Jahre | 16 | 28,6 |
| 36 - 40 Jahre | 7 | 12,5 |
| 41 - 45 Jahre | 5 | 8,9 |
| 46 - 50 Jahre | 2 | 3,6 |
| 51 - 55 Jahre | 2 | 3,6 |
| 55 - 60 Jahre | 0 | |
gesamt: |
56 | 100 |
Das Durchschnittsalter beträgt 30,9 Jahre Stand: Oktober 2000
| Stufe | Kameradenanzahl | in % |
| Jugendleistungsabzeichen | 1 | 1,49 |
| Stufe 1 (Bronze) | 17 | 25,37 |
| Stufe 2 (Silber) | 2 | 2,98 |
| Stufe 3 (Gold) | 4 | 5,97 |
| Stufe 4 (Gold - Blau) | 3 | 4,47 |
| Stufe 5 (Gold - Grün) | 9 | 13,43 |
| Stufe 6 (Gold - Rot) | 31 | 46,26 |
| gesamt: | 67 | 100 |
| THL Stufe 1 (Bronze) | 2 |
| Atemschutzlehrgang | ||||||
| Gruppenführerlehrgang | ||||||
| Truppmannausbildung | ||||||
| Atemschutzlehrgang ohne gültige G26 | ||||||
| Maschinistenlehrgang | ||||||
| Jugendgruppe | ||||||
Name |
||||||
| Baumgartner Robert | ||||||
| Baumgartner Andreas | ||||||
| Baumgartner Hans | ||||||
| Baumgartner Manfred | ||||||
| Baumgartner Thomas | ||||||
| Brandmaier Christoph | ||||||
| Brandmaier Reinhard | ||||||
| Brandmayer Manfred | ||||||
| Brandmayer Rupert | ||||||
| Bräumann Martin | ||||||
| Dandl Hans | ||||||
| Dandl Hubert | ||||||
| Eder Manfred | ||||||
| Eder Robert | ||||||
| Eder Wolfgang | ||||||
| Engartner Franz | ||||||
| Ertl Anton | ||||||
| Ertl Sepp | ||||||
| Fuchs Stefan | ||||||
| Fuchs Stephan | ||||||
| Gajocha Michael | ||||||
| Götze Heinz | ||||||
| Gstöttner Gerhard | ||||||
| Hartl Ludwig | ||||||
| Hochecker Albert | ||||||
| Huber Hubert | ||||||
| Kaiser Manfred | ||||||
| Kaiser Martin | ||||||
| Kaiser Martin jun. | ||||||
| Langer Klaus | ||||||
| Langer Thomas | ||||||
| Lebesmühlbacher Hans | ||||||
| Linner Sebastian | ||||||
| Mayerhofer Hannes | ||||||
| Mörtl Sepp | ||||||
| Perschl Kilian | ||||||
| Pfeffer Hans | ||||||
| Pfeffer Martin | ||||||
| Pfeffer Robert | ||||||
| Poller Helmut | ||||||
| Poller Martin | ||||||
| Rausch Florian | ||||||
| Röckenwagner Herbert | ||||||
| Schuhbäck Andreas | ||||||
| Schuhbäck Franz | ||||||
| Seehuber Hans | ||||||
| Staudinger Sepp | ||||||
| Wagner Martin | ||||||
| Wagner Max | ||||||
| Weckel Florian | ||||||
| Wichtlhuber Alois | ||||||
| Wichtlhuber Helmut | ||||||
| Winkler Wolfgang | ||||||
| Wirth Andreas | ||||||
Stand: Oktober 2000

| Berg | Kaholz | Oberöd |
| Deisenberg | Kettenberg | Stackendorf |
| Esbach | Kugelthal | Törring |
| Falting | Kutterau | Unteröd |
| Harmoning | Langwied | Weilham |
| Hechenberg | Lohen | Wiesmühl Bahnhof |
| Helmberg | Miesweidach | Wiesmühl Ort |
| Herrneich | Moosen | Wilgering |
| Hinterhofen | Münichham | |
| Inzing | Niederstockham |
Auf eine Ortschaft klicken, und Sie sehen ein Luftfoto der Ortschaft
[Homepage] [Seitenanfang]
last update: 28.11.01 19:10:38 (MEZ) Mitteleuropäische Zeit
Bei Fragen oder Kommentaren wenden Sie sich bitte an den Webmaster
© Copyrigt 2000 Feuerwehr Törring Markus Wagner. Alle Rechte vorbehalten